0: ***| F | 8245 feathers | 1327 chickens |
1: ***| F | 8360 feathers | 1332 chickens |
2: ***| T | 9145 feathers | 1551 chickens |
3: ***| T | 8300 feathers | 1463 chickens |
4: ***| F | 7640 feathers | 1288 chickens |
5: ***| T | 8230 feathers | 1476 chickens |
6: ***| T | 8925 feathers | 1518 chickens |
7: ***| T | 8980 feathers | 1453 chickens |
/////////////////////////////////////////////
forefeathers
ran for 44 Hours, 17 Minutes and 50 Seconds
killed 11408 chickens
Picked up 67825 feathers
/////////////////////////////////////////////